Рекрутмент, подбор персонала
| Дата | Вакансия | Зарплата |
| 20.03.2017 | Токарь-револьверщик | от 55 000 руб. |
| Группа Компаний СИСТЕМА | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 20.03.2017 | Руководитель отдела персонала | оплата договорная |
| Оптовые продажи ТНП | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 20.03.2017 | Оператор по подбору и адаптации персонала | до 27 500 руб. |
| Крупная компания | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 19.03.2017 | Машинист агп, крана манипулятора | 35 000 – 50 000 руб. |
| СК "БИН" | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 18.03.2017 | Токарь | 55 000 – 60 000 руб. |
| Производственная компания "НЕВА" | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 18.03.2017 | Оператор станков с чпу (токарная группа) | от 60 000 руб. |
| БИЗНЕС РЕСУРС | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 18.03.2017 | Hr бизнес-партнер блока cib | оплата договорная |
| Поволжский банк | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 18.03.2017 | Ассистент менеджера по персоналу | 5 000 – 17 000 руб. |
| Дом.ru | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 17.03.2017 | Сварщик-аргонщик | 60 000 – 70 000 руб. |
| Бизнес Процесс | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 17.03.2017 | Помощник руководителя в отдел кадров | от 25 000 руб. |
| Гармония | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 17.03.2017 | Токарь на вахту | от 60 000 руб. |
| Уральский промышленный сервис | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 17.03.2017 | Ассистент консультанта по подбору персонала / ресечер | оплата договорная |
| АНКОР | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 16.03.2017 | Машинист буровой установки (бурильщик) | от 100 000 руб. |
| Траст Групп | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 16.03.2017 | Рекрутер-фрилансер, работа на дому | от 10 000 руб. |
| Группа Компаний "Ронова" | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 15.03.2017 | Уборщик служебных помещений | 10 000 – 15 000 руб. |
| Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н. Н. Ивановой | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 15.03.2017 | Менеджер по персоналу | 25 000 – 30 000 руб. |
| Группа компаний АКТИОН-МЦФЭР | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 15.03.2017 | Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту | 27 000 – 30 000 руб. |
| Магнит, Розничная сеть | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 14.03.2017 | Менеджер по персоналу | оплата договорная |
| Группа Компаний "Поляна" | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 14.03.2017 | Менеджер по персоналу | оплата договорная |
| ЭйТиЭйч | ||
| Рынок труда, кадры | ||
| 14.03.2017 | Электрослесарь, электромеханик | 75 000 – 80 000 руб. |
| Салтыков А. В. | ||
| Рынок труда, кадры | ||
Полезные статьи
Практически в любом городе рынок труда необычайно широк и разнообразен. Каждый человек имеет возможность самостоятельно выбирать место своей работы. Многочисленные сайты, уличные объявления и периодические издания пестрят предложениями о выгодных вакансиях. В таком многообразии вариантов сделать объективную оценку невероятно сложно.
Многие работодатели давно отказались от содержания офиса, найма постоянных сотрудников и содержания целого канцелярского микромира. Зачем? Ведь работая с сотрудниками удаленно, владелец компании экономит на аренде, расходах на содержание компьютерной техники и т.д. Трудиться удаленно выгодно и работодателю, и его сотрудникам.
Одной из самых распространенных и не очень популярных профессий в СССР была специальность инженера. Технические вузы выпускали их сотнями каждый год, и специалисты корпели над чертежами на многочисленных предприятиях, получая пресловутые «120 рэ в месяц».