Туризм, гостиничное дело
| Дата | Вакансия | Зарплата |
| 20.03.2017 | Менеджер по продажам оборудования для общепита и торговли | 20 000 – 50 000 руб. |
| РУСЭКСПОРТ | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 20.03.2017 | Управляющий кофейни | оплата договорная |
| СтандартУпаковка | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 20.03.2017 | Официант | 12 000 – 30 000 руб. |
| Группа ресторанов "Тануки" | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 19.03.2017 | Бармен на круизный лайнер | 70 000 – 90 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 17.03.2017 | Ресепшионист (оаэ) | 40 000 – 50 000 руб. |
| Исмира | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 17.03.2017 | Ресепшионист на круизный лайнер | 70 000 – 90 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 16.03.2017 | Официант на круизный лайнер | 70 000 – 90 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 16.03.2017 | Начальник производства | оплата договорная |
| Лента | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 16.03.2017 | Официант шведского стола на круизный лайнер | 50 000 – 70 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 14.03.2017 | Горничная на круизный лайнер | 50 000 – 70 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 14.03.2017 | Уборщик служебных и производственных помещений | 13 000 – 15 000 руб. |
| Группа ресторанов "Тануки" | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 14.03.2017 | Бармен | 13 000 – 18 000 руб. |
| Группа ресторанов "Тануки" | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 13.03.2017 | Портной на круизный лайнер | 40 000 – 60 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 13.03.2017 | Повар горячего цеха | 16 000 – 24 000 руб. |
| Группа ресторанов "Тануки" | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 13.03.2017 | Повар суши бара | 16 000 – 24 000 руб. |
| Группа ресторанов "Тануки" | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 12.03.2017 | Ресепшионист на круизный лайнер | 70 000 – 90 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 11.03.2017 | Сомелье на круизный лайнер | 60 000 – 90 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 10.03.2017 | Менеджер зала | 22 000 – 28 000 руб. |
| Группа ресторанов "Тануки" | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 10.03.2017 | Консультант | от 15 000 руб. |
| Туристский информационный центр | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 10.03.2017 | Официант | оплата договорная |
| Группа Компаний "Поляна" | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
Полезные статьи
Практически в любом городе рынок труда необычайно широк и разнообразен. Каждый человек имеет возможность самостоятельно выбирать место своей работы. Многочисленные сайты, уличные объявления и периодические издания пестрят предложениями о выгодных вакансиях. В таком многообразии вариантов сделать объективную оценку невероятно сложно.
Многие работодатели давно отказались от содержания офиса, найма постоянных сотрудников и содержания целого канцелярского микромира. Зачем? Ведь работая с сотрудниками удаленно, владелец компании экономит на аренде, расходах на содержание компьютерной техники и т.д. Трудиться удаленно выгодно и работодателю, и его сотрудникам.
Одной из самых распространенных и не очень популярных профессий в СССР была специальность инженера. Технические вузы выпускали их сотнями каждый год, и специалисты корпели над чертежами на многочисленных предприятиях, получая пресловутые «120 рэ в месяц».