Промышленное оборудование
| Дата | Вакансия | Зарплата |
| 19.03.2017 | Токарь-расточник | от 50 000 руб. |
| Группа Компаний "СИСТЕМА" | ||
| Промышленность, производство | ||
| 19.03.2017 | Менеджер по продажам | от 25 000 руб. |
| Группа компаний ЛЭНД | ||
| Промышленность, производство | ||
| 19.03.2017 | Токарь-карусельщик | от 65 000 руб. |
| Уральский промышленный сервис | ||
| Промышленность, производство | ||
| 18.03.2017 | Формовщик ручной формовки | от 65 000 руб. |
| Уральский промышленный сервис | ||
| Промышленность, производство | ||
| 16.03.2017 | Рабочий на производство | от 30 000 руб. |
| ПРОГРЕСС | ||
| Промышленность, производство | ||
| 16.03.2017 | Слесарь-ремонтник по гидравлике | 45 000 – 50 000 руб. |
| Группа Компаний СИСТЕМА | ||
| Промышленность, производство | ||
| 15.03.2017 | Токарь-расточник | от 60 000 руб. |
| Группа Компаний "СИСТЕМА" | ||
| Промышленность, производство | ||
| 14.03.2017 | Оператор чпу | от 55 000 руб. |
| ИНТЕГРА + | ||
| Промышленность, производство | ||
| 14.03.2017 | Шлифовщик | оплата договорная |
| РосПромПерсонал | ||
| Промышленность, производство | ||
| 14.03.2017 | Сервисный менеджер | оплата договорная |
| Группа компаний Хайтед | ||
| Промышленность, производство | ||
| 14.03.2017 | Токарь-расточник | 50 000 – 55 000 руб. |
| Группа Компаний СИСТЕМА | ||
| Промышленность, производство | ||
| 13.03.2017 | Оператор чпу | 70 000 – 75 000 руб. |
| Бизнес Процесс | ||
| Промышленность, производство | ||
| 12.03.2017 | Оператор чпу | от 60 000 руб. |
| ИНТЕГРА + | ||
| Промышленность, производство | ||
| 11.03.2017 | Шлифовщик | оплата договорная |
| РосПромПерсонал | ||
| Промышленность, производство | ||
| 11.03.2017 | Менеджер по продажам | 15 000 – 150 000 руб. |
| ООО ТАЙОР Промышленные Технологии | ||
| Промышленность, производство | ||
| 10.03.2017 | Оператор производства | 28 000 – 30 000 руб. |
| ПРОГРЕСС | ||
| Промышленность, производство | ||
| 10.03.2017 | Слесарь кипиа | от 60 000 руб. |
| Трудзапас Технологии | ||
| Промышленность, производство | ||
| 10.03.2017 | Оператор чпу | от 55 000 руб. |
| ИНТЕГРА + | ||
| Промышленность, производство | ||
| 08.03.2017 | Оператор чпу | от 50 000 руб. |
| Рабочие кадры | ||
| Промышленность, производство | ||
| 08.03.2017 | Оператор поста управления | от 50 000 руб. |
| РосПромПерсонал | ||
| Промышленность, производство | ||
Полезные статьи
Практически в любом городе рынок труда необычайно широк и разнообразен. Каждый человек имеет возможность самостоятельно выбирать место своей работы. Многочисленные сайты, уличные объявления и периодические издания пестрят предложениями о выгодных вакансиях. В таком многообразии вариантов сделать объективную оценку невероятно сложно.
Многие работодатели давно отказались от содержания офиса, найма постоянных сотрудников и содержания целого канцелярского микромира. Зачем? Ведь работая с сотрудниками удаленно, владелец компании экономит на аренде, расходах на содержание компьютерной техники и т.д. Трудиться удаленно выгодно и работодателю, и его сотрудникам.
Одной из самых распространенных и не очень популярных профессий в СССР была специальность инженера. Технические вузы выпускали их сотнями каждый год, и специалисты корпели над чертежами на многочисленных предприятиях, получая пресловутые «120 рэ в месяц».