IT, Интернет, связь, телеком
| Дата | Вакансия | Зарплата |
| 20.03.2017 | Менеджер интернет-магазина | 24 000 – 30 000 руб. |
| Компания Автокрепеж | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 20.03.2017 | Программист 1с: розница | 150 000 – 160 000 руб. |
| Розничная торговая сеть | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 20.03.2017 | Инженер-программист | до 50 000 руб. |
| Группа Компаний СИСТЕМА | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 19.03.2017 | It-архитектор | от 65 000 руб. |
| ИК СИБИНТЕК | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 19.03.2017 | Менеджер по продажам ключевым клиентам | от 50 000 руб. |
| Энфорта | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 19.03.2017 | Консультант 1с | оплата договорная |
| Минимакс | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 19.03.2017 | Бизнес-аналитик | оплата договорная |
| Русфинанс Банк | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 19.03.2017 | Специалист по обработке анкет специалистов (работа на дому) | 20 000 – 30 000 руб. |
| Profi.ru | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 18.03.2017 | Инженер технической поддержки | оплата договорная |
| Мечел-Сервис | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 18.03.2017 | Дежурный специалист it | до 33 500 руб. |
| Крупная компания | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 18.03.2017 | Инженер-технолог, программист станков с чпу | от 50 000 руб. |
| ГК КуйбышевTELECOM | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 18.03.2017 | Разработчик ios | 45 000 – 100 000 руб. |
| Сервис заказа такси Максим | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 17.03.2017 | Бизнес-аналитик с функциями разработки | оплата договорная |
| Русфинанс Банк | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 17.03.2017 | Системный администратор | оплата договорная |
| ЭТМ | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 17.03.2017 | Разработчик sharepoint | оплата договорная |
| ИК СИБИНТЕК | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 17.03.2017 | Оператор технической поддержки | до 26 500 руб. |
| Крупная компания | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 16.03.2017 | Специалист it | до 37 500 руб. |
| Крупная компания | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 16.03.2017 | Web-разработчик | оплата договорная |
| ИК СИБИНТЕК | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 15.03.2017 | Java developer | до 115 000 руб. |
| А. Н. Т. Группа компаний | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
| 15.03.2017 | Менеджер по работе с клиентами | от 40 000 руб. |
| Группа компаний АКТИОН-МЦФЭР | ||
| IT, Интернет, связь, телеком | ||
Полезные статьи
Практически в любом городе рынок труда необычайно широк и разнообразен. Каждый человек имеет возможность самостоятельно выбирать место своей работы. Многочисленные сайты, уличные объявления и периодические издания пестрят предложениями о выгодных вакансиях. В таком многообразии вариантов сделать объективную оценку невероятно сложно.
Многие работодатели давно отказались от содержания офиса, найма постоянных сотрудников и содержания целого канцелярского микромира. Зачем? Ведь работая с сотрудниками удаленно, владелец компании экономит на аренде, расходах на содержание компьютерной техники и т.д. Трудиться удаленно выгодно и работодателю, и его сотрудникам.
Одной из самых распространенных и не очень популярных профессий в СССР была специальность инженера. Технические вузы выпускали их сотнями каждый год, и специалисты корпели над чертежами на многочисленных предприятиях, получая пресловутые «120 рэ в месяц».